Die vollständigen Regeln des NRBVs für den Breitensport finden Sie hier.
Die Klasseneinteilung (gültig ab 01.02.2022)
Startklasse | Alter | Tanzzeit [Min] |
Tempo [Takte/Min] |
Eigene Musik |
Aufstieg nach | Safety-Level | Akro-Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler I | max. 14 | 0:45 | 45 | nein | 3 mal Platz 1-5 | SL 4 | 0 |
Junioren I | 0:45 | 45 | nein | 5 mal Platz 1-3 | SL 3 | ||
Schüler II | max. 14 | 1:30 | 47 | nein | SL 4 | 0 | |
Junioren II | 1:30 | 47 | kann | SL 3 | 0 – 3 | ||
Erwachsene | min. 18 | min. 47 | kann | SL 1 | 0 – 4 | ||
Formation | 1:30-3:00 | ja | altersabhängig | 0 – 3 |
2023 entspricht das geforderte Alter einem Geburtsjahr von:
Startklasse | Geburtsjahr |
---|---|
Schüler I/II | 2010 bis 2024 |
Junioren I/II | bis 2024 |
Erwachsene | Ein Partner bis 2006 |